Крестовина
Крестовина
НАЗНАЧЕНИЕ
Крестовина предназначена для распределения потоков рабочей жидкости в технологической схеме трубопровода высокого давления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение |
Парт. номер SPM |
d1/d2, мм |
Присоединительная резьба | Размеры, мм |
Тип концевого соединения |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | X | Y | ||||
2''Fх2''Fх2''Mx2''F-1502 | 3L11607 | 45/45 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 308 | Р(F)xР(F)xГ(М)хP(F) | |||
2''Mх2''Mх2''Mх2''F-1502 | 1A19904 | 45/45 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 308 | Г(М)xГ(М)xГ(М)хP(F) | |||
3''Fх2''Fх3''Mx2''F-1502 | 3А19910 | 45/64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 4,125-3-ACME*1 | 5,375-3,5-ACME*2 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 428 | Р(F)xР(F)xГ(М)хP(F) |
3''Fх3''Fх3''Mx3''F-1502 | 3L11608 | 64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 428 | 428 | Р(F)xР(F)xГ(М)хP(F) | |||
3''Fх3''Mх3''Мх3''М-1502 | - | 64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 428 | 428 | Р(F)xГ(М)xГ(М)xГ(М) |
*1 Соответствует Hammer Union 2'' Figure 1502.
*2 Соответствует Hammer Union 3'' Figure 1502.