Переводники
Переводники
НАЗНАЧЕНИЕ
Переводники БРС предназначены для сборки участков трубопроводов высокого давления при проведении гидравлического разрыва пластов и других технологических операций, связанных с закачкой в пласт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение |
Парт номер SPM |
L, мм |
d, мм |
Присоединительная резьба |
Тип |
|
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | |||||
3''М-1502х4''F-1502-7'' | 2A28957 | 178 | 64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 6,687-3-STUB ACME M1*3 |
1 |
2''M-1502х3''F-1502-7'' | 3A20090 | 178 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''Mx3''F-1502 | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''F-1502x2''M | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | Сп. Тr 100х12,7 |
2 |
2''F-1502x2''M-1502 | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''F-1502x2''M-1502-7'' | 3A22139 | 178 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''F-1502x3''M-1502 | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''F-1502х3''М-1502-5,62'' | 3A20089 | 143 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''Fx2''M-1502 | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''Fx3''M-1502 | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
3''F-1502х4''М-1502-7'' | 2A28918 | 178 | 70 | 5,375-3,5-ACME*2 | 6,687-3-STUB ACME M1*3 | |
1-1/2''M-1502х2''M | - | 200 | 33 | 3,687''-3,5-АСМЕ*1 | Сп. Тr 100х12,7 |
3 |
2''Mх3''M-1502 | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''М-1502х2''М | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | Сп. Тr 100х12,7 | |
2''М-1502х2''М-1502 | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''М-1502х2''М-1502-7'' | 3L11571 | 178 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''Мх2''М | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | Сп. Тr 100х12,7 | |
3''М-1502х3''М-1502-7'' | 3A20576 | 178 | 64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
2''F-1502x2''F | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | Сп. Тr 100х12,7 |
4 |
2''F-1502x2''F-1502 | - | 200 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''F-1502x2''F-1502-7'' | 2P10026 | 178 | 45 | 4,125-3-ACME*1 | 4,125-3-ACME*1 | |
2''Fx2''F | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | Сп. Тr 100х12,7 | |
2''Fx3''F-1502 | - | 200 | 45 | Сп. Тr 100х12,7 | 5,375-3,5-ACME*2 | |
3''F-1502х3''F-1502-7'' | 3P19728 | 178 | 70 | 5,375-3,5-ACME*2 | 5,375-3,5-ACME*2 |