Тройник
Тройник
НАЗНАЧЕНИЕ
Тройник предназначен для распределения потоков рабочей жидкости в технологической схеме трубопровода высокого давления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение |
Парт. номер SPM |
d1/d2, мм |
Присоединительная резьба | Размеры, мм |
Тип концевого соединения |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | X | Y | Z | ||||
2''Mх2''Fх2''F-1502 | 3L11592 | 45/45 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 154 | 154 | Г(М)xР(F)хP(F) | |||
2''Mх2''Fх2''F-1502-СП | > - | 45/45 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 154 | 190 | Г(М)xР(F)хP(F) | |||
2''Mх2''Fх2''M-1502 | 3L13230 | 45/45 | 4,125-3-ACME*1 | 308 | 154 | 154 | Г(М)xР(F)xГ(М) | |||
3''Mх3''Fх2''F-1502 | 3L11593 | 64/45 | 5,375-3,5-ACME*2 | 4,125-3-ACME*1 | 428 | 214 | 214 | Г(М)xР(F)хP(F) | ||
3''Mх3''Fх3''F-1502 | 3L11594 | 64/64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 428 | 214 | 214 | Г(М)xР(F)хP(F) | |||
3''Mх3''Fх3''M-1502 | 3L19916 | 64/64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 428 | 214 | 214 | Г(М)xР(F)x Г(М) | |||
3''Mх3''Mх3''M-1502 | 3L11599 | 64/64 | 5,375-3,5-ACME*2 | 428 | 214 | 214 | Г(М)x Г(М)x Г(М) |
*1 Соответствует Hammer Union 2'' Figure 1502.
*2 Соответствует Hammer Union 3'' Figure 1502.