Фланцы переходные ФП
Фланцы переходные ФП
НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцы переходные ФП служат переходным элементом в устьевой компоновке от фланцевого соединения к БРС соединению или к резьбовому соединению НКТ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Условный проход, мм |
Фланец по ГОСТ 28919-91 |
Резьба по API Spec 7HU2 |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ФП-65х21-2''F | 52 | 65х21 | Сп. Tr 100x12,7 | 21 |
ФП-65х21-2''F-1502 | 50 | 65х21 | 4,125-3-ACME*1 | 22 |
ФП-80х21-2''F | 52 | 80х21 | Сп. Tr 100x12,7 | 20 |
ФП-80х21-2''F-1502 | 50 | 80х21 | 4,125-3-ACME*1 | 20 |
ФП-100х21-2''F-1502 | 50 | 100х21 | 4,125-3-ACME*1 | 31 |
ФП-65х105-2''F-1502 | 52 | 65х105 | 4,125-3-ACME*1 | 25 |
ФП-80х105-2''F-1502 | 52 | 80х105 | 4,125-3-ACME*1 | 37 |
ФП-65х70-3''F-1502 | 65 | 65х70 | 5,375-3,5-ACME*2 | 20 |
ФП-80х70-3''F-1502 | 80 | 80х70 | 5,375-3,5-ACME*2 | 28 |
ФП-100х70-3''F-1502 | 80 | 100х70 | 5,375-3,5-ACME*2 | 52 |
ФП-65х105-3''F-1502 | 65 | 65х105 | 5,375-3,5-ACME*2 | 25 |
ФП-80х105-3''F-1502 | 80 | 80х105 | 5,375-3,5-ACME*2 | 36 |
ФП-100х105-3''F-1502 | 80 | 100х105 | 5,375-3,5-ACME*2 | 52 |
*1 Соответствует Hammer Union 2'' Figure 1502.
*2 Соответствует Hammer Union 3'' Figure 1502.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Условный проход, мм |
Фланец по ГОСТ 28919-91 |
Резьба по ГОСТ 633-80 |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ФП-65х70-89 | 65 | 65х70 |
НКТ-89 |
18 |
ФП-65х105-89 | 65 | 65х105 | 24 | |
ФП-80х70-89 | 80 | 80х70 | 27 | |
ФП-80х70-73 | 65 | 80х70 | НКТ-73 | 26 |
ФП-80х70-В89 | 80 | 80х70 | НКТ-В89 | 27 |
ФП-80х105-89 | 80 | 80х105 | НКТ-89 | 35 |
ФП-80х105-В89 | 80 | 80х105 | НКТ-В89 | 35 |
ФП-100х70-89 | 80 | 100х70 | НКТ-89 | 47 |
ФП-100х70-114 | 100 | 100х70 |
НКТ-114 |
44 |
ФП-100х105-114 | 100 | 100х105 | 62 |