Герметизатор устьевой
Герметизатор устьевой
НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизатор устьевой предназначен для герметизации затрубного пространства на устье скважины, при проведении различных технологических работ в целях предупреждения внезапных газонефтеводопроявление (ГНВП).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизатор монтируется в устьевую компоновку в соответствии с требуемой технологической схемой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение герметизатора | ГУ-180х21(14)-180х21-89 | ГУ-180х35(14)-180х35 | ГУ-180х35(14)-180х35 | ГУ-180х35(14)-180х21-114 | ГУ-180х35(14)-180х35-114 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер герметизируемых НКТ ГОСТ 633-80, мм | 89, В89 | 73, В73 | 89, В89 | 73, В73 | 89, В89 | 114 | 114 |
| Проходной диаметр тела герметизатора, мм | 120 | 101 | 120 | 101 | 120 | 138 | 138 |
| Проходной диаметр уплотнительной манжеты, мм | 86 | 70 | 86 | 70 | 86 | 110 | 110 |
| Типоразмер нижнего присоединительного фланца ГОСТ 28919-91 | 180х14, 180х21 | 180х14, 180х21, 180х35 | |||||
| Типоразмер верхнего присоединительного фланца | 180х21 | 180х21 | Сп. 180х21 | 180х35 | Сп. 180х35 | 180х21 | Сп. 180х35 |
| Уплотнительная прокладка верхнего присоединительного фланца | П 45-У2 | П45-У2 | ГУ-180х35(14)-180х21.06 | П 45-У2 | ГУ-180х35(14)-180х21.06 | П 45-У2 | ГУ-180х35(14)-180х21.06 |
| Высота герметизатора, мм | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Перепад давления, воспринимаемый герметизатором , МПа | 21 | 21 | 35 | 21 | 35 | ||
| Масса герметизатора, кг | 127 | 135 | 151 | 128 | 144 | ||
Для каждого типоразмера герметизатора устьевого предусматривается по два варианта соединения верхнего фланца: фланец с фланцем и фланец с корпусом (т.е. гладкие или резьбовые отверстия)
